Promocja!

Ostatnia szansa Wkładka K&N 33-2030

Pierwotna cena wynosiła: 397,99 zł.Aktualna cena wynosi: 159,20 zł.

Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 200,00 zł

  • Szybka wysyłka zamówienia oraz możliwość darmowej dostawy.
  • 30 dni na zwrot i zwrot pieniędzy.
  • Opakowanie staranne i ekologiczne.
Bezpieczna płatność
Obsługiwane metody płatności
SKU: SK0050773 Kategoria: Znacznik:

Opis

Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie. 6 kg

  • Ilość olejku do nasączenia: 33 ml
  • Wysokość pudełka: 44 mm
  • Głębokość pudełka: 345 mm
  • Szerokość pudełka: 196 mm
  • Dodatkowe wzmocnienie: Nie
  • Lista aplikacyjna:

    Marka Model Silnik Rok Uwagi
    Geo Prizm 1. 6L L4 Gas 1989-1992
    Lexus ES250 2. 5L V6 Gas 1990-1991
    Toyota Avensis Verso 2. 0L L4 Diesel 2001-2007
    Toyota Caldina 1. 8L L4 Gas 1996-2002
    Toyota Caldina 2. 0L L4 Gas 1992-2001
    Toyota Camry 1. 8L L4 Diesel 1983-1988
    Toyota Camry 2. 0L L4 Diesel 1986-1991
    Toyota Camry 2. 5L V6 Gas 1988-1991
    Toyota Carina 1. 8L L4 Diesel 1982-1983
    Toyota Carina E 1. 6L L4 Gas 1992-1997 314x160mm
    Toyota Carina E 2. 0L L4 Diesel 1996-1996 73BHP
    Toyota Carina E 2. 0L L4 Diesel 1992-1995
    Toyota Carina E 2. 0L L4 Gas 1992-1994 158BHP
    Toyota Carina ll 2. 0L L4 Diesel 1983-1987
    Toyota Carina ll 2. 0L L4 Gas 1987-1992
    Toyota Celica 2. 0L L4 Gas 1994-1994 To 2/94
    Toyota Celica 2. 0L L4 Gas 1985-1993
    Toyota Celica 2. 2L L4 Gas 1992-1993
    Toyota Celica All Trac 2. 0L L4 Gas 1988-1989
    Toyota Celica GT 2. 0L L4 Gas 1986-1986
    Toyota Celica GTS 2. 0L L4 Gas 1986-1989
    Toyota Corolla 1. 5L L4 Gas 1989-1991
    Toyota Corolla 1. 6L L4 Gas 1992-1993 105BHP, AE92, 125BHP
    Toyota Corolla 1. 6L L4 Gas 1990-1991
    Toyota Corolla 1. 6L L4 Gas 1989-1989 From 8/89, 125BHP, AE92, 105BHP
    Toyota Corolla 1. 8L L4 Diesel 1983-1993
    Toyota Corolla 2. 0L L4 Diesel 1992-1999
    Toyota Gaia 2. 0L L4 Gas 1998-2004
    Toyota Ipsum 2. 0L L4 Gas 1996-2001
    Toyota MR2 2. 0L L4 Gas 1989-2000
    Toyota MR2 2. 2L L4 Gas 1991-1995
    Toyota Nadia 2. 0L L4 Gas 1998-2001
    Toyota Picnic 2. 0L L4 Gas 1996-2001
    Toyota Previa 2. 0L L4 Gas 2001-2001 From 3/01
    Toyota RAV4 I 2. 0L L4 Gas 1996-2000 129BHP
    Toyota RAV4 I 2. 0L L4 Gas 1995-1995 125BHP
    Toyota RAV4 I 2. 0L L4 Gas 1994-1994 129BHP
    Toyota Vista 1. 8L L4 Gas 1994-1998
    Toyota Vista 2. 0L L4 Gas 1998-2003
    Toyota Vista Ardeo 2. 0L L4 Gas 1998-2002

    Referencje:

    • AC Delco A1164C
    • AC Delco A1312C
    • Baldwin PA2041
    • BMC 18504
    • BMC FB18504
    • Carquest 88244
    • Champ Labs. AF351
    • Fram CA6395
    • Hastings AF925
    • Luber-Finer AF351
    • Mann-Hummel C311011
    • MicroGard MGA46244
    • Mobil AF351
    • Motorcraft FA1101
    • Napa 6244
    • Premium Guard PA4468
    • Purepro A4468
    • Purolator A24468
    • Repco RAF59
    • Ryco A459
    • Service Champ AF4468
    • Simota OT002
    • STP SA6395
    • Toyota 1780164010
    • Toyota 1780174020
    • Valvoline VA84
    • Warner WAF351
    • Wesfil WA826
    • WIX 46244