Opis
Panewki ACL zostały stworzone z myślą o pracy w ekstremalnych warunkach i w silnikach o wysokim stopniu obciążenia. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w produkcji, każdy komplet jest precyzyjnie dopasowany do danego silnika. Zaawansowany proces technologiczny umożliwia panewkom adaptację do odkształceń powstających przy wysokich obrotach, co sprzyja tworzeniu się hydrodynamicznego filmu olejowego. Połączenie tej technologii z precyzyjnie zaprojektowaną geometrią sprawia, że panewki ACL są doskonałym wyborem do silników o zwiększonej mocy i obciążeniu.
Rozmiar: STD
Dodatkowe informacje:
Half type: Identical halves
| Make | Engine Code | Capacity (cc) | Cylinders | Valve Train | Note |
| Chevrolet | 2.0L LSJ Ecotec | 1999.226cc | 4 | DOHC | |
| Chevrolet | 2.2L Ecotec | 2196cc | 4 | DOHC | |
| Chevrolet | 2.4L LE5 Ecotec | 2400cc | 4 | DOHC | |
| Chevrolet | LAF | 2384cc | 4 | DOHC | |
| Chevrolet | LAP | 2198cc | 4 | DOHC | |
| Chevrolet | LE8 | 2198cc | 4 | DOHC | |
| Chevrolet | LE9 | 2384cc | 4 | DOHC | |
| Chevrolet | LEA | 2384cc | 4 | DOHC | |
| Chevrolet | LHU | 1998cc | 4 | DOHC | |
| Chevrolet | LNF | 1998cc | 4 | DOHC | |
| Chevrolet | LUK | 2384cc | 4 | DOHC | |
| Opel | A20NFT | 1998cc | 4 | DOHC | |
| Opel | Z20NET | 1998cc | 4 | DOHC | |
| Opel | Z20NHH | 1998cc | 4 | DOHC | |
| Opel | Z22SE | 2198cc | 4 | DOHC | |
| Saab | B207 | 1998cc | 4 | DOHC |





