Opis
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie. 4 kg
Lista aplikacyjna:
| Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A4 | 1. 6L L4 Gas | 2001-2007 | |
| Audi | A4 | 1. 8L L4 Gas | 2007-2007 | 163BHP |
| Audi | A4 | 1. 8L L4 Gas | 2002-2006 | |
| Audi | A4 | 1. 9L L4 Diesel | 2001-2007 | |
| Audi | A4 | 2. 0L L4 Diesel | 2004-2007 | |
| Audi | A4 | 2. 0L L4 Gas | 2008-2008 | US Models Only |
| Audi | A4 | 2. 0L L4 Gas | 2000-2007 | |
| Audi | A4 | 2. 4L V6 Gas | 2002-2008 | |
| Audi | A4 | 2. 5L V6 Diesel | 2002-2005 | |
| Audi | A4 | 2. 5L V6 Diesel | 2000-2001 | 155/163/180BHP |
| Audi | A4 | 2. 7L V6 Diesel | 2005-2007 | |
| Audi | A4 | 3. 0L V6 Diesel | 2004-2007 | |
| Audi | A4 | 3. 0L V6 Gas | 2000-2008 | |
| Audi | A4 | 3. 2L V6 Gas | 2008-2008 | US Models Only |
| Audi | A4 | 3. 2L V6 Gas | 2005-2007 | |
| Audi | A4 | 4. 2L V8 Gas | 2005-2007 | |
| Audi | A4 Cabriolet | 2. 0L L4 Gas | 2009-2010 | |
| Audi | A4 Quattro | 1. 8L L4 Gas | 2002-2005 | |
| Audi | A4 Quattro | 2. 0L L4 Gas | 2008-2008 | US Models Only |
| Audi | A4 Quattro | 2. 0L L4 Gas | 2005-2007 | |
| Audi | A4 Quattro | 3. 0L V6 Gas | 2002-2006 | |
| Audi | A4 Quattro | 3. 2L V6 Gas | 2008-2008 | US Models Only |
| Audi | A4 Quattro | 3. 2L V6 Gas | 2005-2007 | |
| Audi | A4 Quattro Cabriolet | 2. 0L L4 Gas | 2009-2009 | |
| Audi | A4 Quattro Cabriolet | 3. 2L V6 Gas | 2009-2009 | |
| Audi | Cabriolet | 3. 0L V6 Gas | 2004-2004 | |
| Audi | Quattro | 1. 8L L4 Gas | 2004-2004 | |
| Audi | Quattro | 3. 0L V6 Gas | 2004-2004 | |
| Audi | RS4 | 4. 2L V8 Gas | 2009-2009 | US Models Only |
| Audi | RS4 | 4. 2L V8 Gas | 2005-2008 | |
| Audi | S4 | 4. 2L V8 Gas | 2009-2009 | US Models Only |
| Audi | S4 | 4. 2L V8 Gas | 2003-2008 | |
| Seat | Exeo | 1. 6L L4 Gas | 2009-2010 | |
| Seat | Exeo | 1. 8L L4 Gas | 2009-2013 | |
| Seat | Exeo | 2. 0L L4 Diesel | 2009-2013 | |
| Seat | Exeo | 2. 0L L4 Gas | 2009-2013 |
Referencje:
- AC Delco A1411C
- Audi 06C133842
- Audi 06C133843
- Audi 079133843A
- BMC 27901
- BMC FB27901
- Champ Labs. AF3593
- Fram CA10573
- Luber-Finer AF3593
- Mann-Hummel C271921
- MicroGard MGA42972
- Mobil AF3593
- Napa 2295
- Premium Guard PA5457
- Purepro A5457
- Purolator A47039
- Repco RAF301
- Ryco A1593
- Service Champ AF5457
- Simota OA001
- STP SA9409
- Valvoline VA325
- Warner WAF3593
- Wesfil WA5021
- WIX 42295
- WIX 42972
- WIX 49842





