Promocja!

Wkładka K&N E-2830 Zamów teraz

Pierwotna cena wynosiła: 330,99 zł.Aktualna cena wynosi: 132,40 zł.

Darmowa dostawa przy zamówieniach powyżej 200,00 zł

  • Szybka wysyłka zamówienia oraz możliwość darmowej dostawy.
  • 30 dni na zwrot i zwrot pieniędzy.
  • Opakowanie staranne i ekologiczne.
Bezpieczna płatność
Obsługiwane metody płatności
SKU: SK0051191 Kategoria: Znacznik:

Opis

Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie. 7 kg

  • Ilość olejku do nasączenia: 30 ml
  • Wysokość pudełka: 313 mm
  • Głębokość pudełka: 308 mm
  • Szerokość pudełka: 91 mm
  • Lista aplikacyjna:

    Marka Model Silnik Rok Uwagi
    Mazda 323 III 1. 3L L4 Gas 1988-1989
    Mazda 323 III 1. 3L L4 Gas 1987-1987 From 5/87
    Mazda 323 III 1. 4L L4 Gas 1987-1989
    Mazda 323 III 1. 5L L4 Gas 1988-1989
    Mazda 323 III 1. 5L L4 Gas 1987-1987 From 5/87
    Nissan 200B 2. 0L L4 CARB 1977-1982
    Nissan 200SX 2. 0L L4 CARB 1977-1979
    Nissan 510 2. 0L L4 CARB 1978-1978
    Nissan 610 119 L4 CARB 1975-1976
    Nissan 710 108 L4 CARB 1974-1974
    Nissan 710 2. 0L V6 Gas 1986-1989
    Nissan PL-510 2. 0L L4 CARB 1978-1978
    Nissan PL-610 1. 8L L4 CARB 1975-1977
    Nissan PL-610 2. 0L L4 CARB 1975-1977
    Nissan PL-710 1. 8L L4 CARB 1974-1976
    Nissan PL-710 2. 0L L4 CARB 1975-1976
    Nissan Pathfinder 3. 0L V6 Gas 1990-1990 w/Round Filter
    Nissan Pathfinder 3. 0L V6 Gas 1986-1989
    Nissan Patrol 3. 0L L6 Gas 1989-1993
    Nissan Terrano 3. 0L V6 Gas 1987-1989
    Opel Ascona B 2. 0L L4 CARB 1977-1981 90/100BHP
    Opel Manta B 2. 0L L4 CARB 1981-1981 100BHP
    Opel Manta B 2. 0L L4 CARB 1980-1980 90/110BHP
    Opel Manta B 2. 0L L4 CARB 1977-1979 90/100BHP
    Opel Manta B 2. 0L L4 Gas 1982-1984 100BHP
    Opel Rekord E 1. 8L L4 CARB 1986-1986 90BHP
    Opel Rekord E 1. 8L L4 CARB 1985-1985 From 6/85, 90BHP
    Opel Rekord E 2. 0L L4 CARB 1977-1986
    Vauxhall Carlton 2. 0L L4 CARB 1978-1986

    Referencje:

    • AC Delco A790C
    • Beck/Arnley 0420828
    • Carquest 87908
    • Champ Labs. AF135
    • DuraMAX DA135
    • Eco Gard XA10027
    • Fram CA3497
    • Hastings AF802
    • Luber-Finer AF135
    • Mobil AF135
    • Motorcraft FA866
    • Nissan 16546U6710
    • Purolator A40003
    • Repco RAF36
    • Repco RAF63
    • Ryco A301
    • Wesfil WA301
    • WIX 42908