Opis
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie. 3 kg
Lista aplikacyjna:
| Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | Citan | 1. 2L L4 Gas | 2013-2020 | |||
| Mercedes-Benz | Citan | 1. 5L L4 Diesel | 2012-2020 | |||
| Mercedes-Benz | Citaro | 1. 5L L4 Diesel | 2018-2018 | |||
| Renault | Fluence | 1. 5L L4 Diesel | 2010-2014 | |||
| Renault | Fluence | 1. 6L L4 Gas | 2010-2014 | |||
| Renault | Fluence | 2. 0L L4 Gas | 2010-2014 | Except Auto. Trans. 0L L4 Gas | 2004-2009 | |
| Renault | Kangoo | 1. 2L L4 Gas | 2013-2019 | |||
| Renault | Kangoo | 1. 5L L4 Diesel | 2008-2020 | |||
| Renault | Kangoo Express | 1. 2L L4 Gas | 2013-2017 | |||
| Renault | Kangoo Express | 1. 5L L4 Diesel | 2012-2017 | |||
| Renault | Megane | 1. 6L L4 Gas | 2008-2009 | |||
| Renault | Megane | 2. 0L L4 Gas | 2002-2009 | |||
| Renault | Megane CC | 2. 0L L4 Gas | 2010-2010 | |||
| Renault | Megane II | 1. 5L L4 Diesel | 2002-2009 | |||
| Renault | Megane II | 1. 6L L4 Gas | 2005-2009 | 113BHP | ||
| Renault | Megane II | 1. 6L L4 Gas | 2002-2004 | |||
| Renault | Megane II | 1. 9L L4 Diesel | 2002-2009 | |||
| Renault | Megane II | 2. 0L L4 Diesel | 2005-2009 | |||
| Renault | Megane II | 2. 0L L4 Gas | 2002-2009 | |||
| Renault | Megane III | 1. 2L L4 Gas | 2012-2016 | |||
| Renault | Megane III | 1. 4L L4 Gas | 2010-2013 | |||
| Renault | Megane III | 1. 5L L4 Diesel | 2008-2016 | |||
| Renault | Megane III | 1. 6L L4 Diesel | 2013-2016 | |||
| Renault | Megane III | 1. 6L L4 Gas | 2008-2013 | |||
| Renault | Megane III | 1. 9L L4 Diesel | 2008-2012 | |||
| Renault | Megane III | 2. 0L L4 Diesel | 2009-2013 | |||
| Renault | Megane III | 2. 0L L4 Gas | 2016-2016 | |||
| Renault | Megane III | 2. 0L L4 Gas | 2009-2015 | Except Auto. Trans. | ||
| Renault | Megane III | 2. 0L L4 Gas | 2008-2008 | Except 180BHP | ||
| Renault Samsung | SM3 | 1. 5L L4 Diesel | 2010-2017 | |||
| Renault Samsung | SM3 | 1. 0L L4 Diesel | 2009-2012 |
Referencje:
- BMC FB57520
- Mahle LX9571
- Mann-Hummel C2439
- Mann-Hummel C2512
- Mann-Hummel C2538
- Mercedes Benz A4150940304
- Renault 8200261781
- Renault 820030266
- Renault 8200302666
- Renault 8200371661
- Renault 8200371663
- Renault 8200788425
- Renault 8200820859
- Renault 8200820860
- Renault 8200851585
- Renault 8200885185
- Renault 8200947662
- Renault 820820859
- Renault Samsung 165467920R
- Ryco A1702
- Ryco A1974
- Simota OR002
- Wesfil WA5116
- Wesfil WA5418
- WIX WA6727





