Opis
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie. 5 kg
Lista aplikacyjna:
| Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 316i | 1. 6L L4 Gas | 2000-2000 | E36 |
| BMW | 316i | 1. 6L L4 Gas | 1996-1999 | |
| BMW | 316i | 1. 6L L4 Gas | 1995-1995 | From 9/95 |
| BMW | 318i | 1. 8L L4 Gas | 1996-1999 | |
| BMW | 318i | 1. 8L L4 Gas | 1995-1995 | US Models Only |
| BMW | 318i | 1. 9L L4 Gas | 1996-1998 | US Models Only |
| BMW | 318iC | 1. 8L L4 Gas | 1995-1995 | |
| BMW | 318iC | 1. 9L L4 Gas | 1996-1997 | US Models Only |
| BMW | 318iS | 1. 8L L4 Gas | 1995-1997 | |
| BMW | 318iS | 1. 8L L4 Gas | 1994-1994 | Non-US Models |
| BMW | 318iS | 1. 8L L4 Gas | 1993-1993 | Non-US Models, From 12/93 |
| BMW | 318iS | 1. 9L L4 Gas | 1995-1999 | |
| BMW | 318ti | 1. 8L L4 Gas | 1994-1995 | |
| BMW | 318ti | 1. 9L L4 Gas | 2000-2000 | |
| BMW | 318ti | 1. 9L L4 Gas | 1999-1999 | Non-US Models |
| BMW | 318ti | 1. 9L L4 Gas | 1995-1998 | |
| BMW | Z3 | 1. 8L L4 Gas | 1995-1998 | |
| BMW | Z3 | 1. 9L L4 Gas | 1995-2003 |
Referencje:
- AC Delco A3015C
- Beck/Arnley 0421569
- BMC 12101
- BMC FB12101
- BMW 13721247405
- Carquest 87168
- Champ Labs. AF8191
- DuraMAX DA8191
- Eco Gard XA5106
- Fram CA8007
- Fram CA8177
- Hastings AF435
- Luber-Finer AF8191
- Mahle LX500
- Mann-Hummel C2493
- Mobil AF8191
- Napa 2168
- Premium Guard PA5106
- Pronto PA5106
- Purepro A5106
- Purolator A35106
- Repco RAF331
- Ryco A1480
- Service Champ AF5106
- Simota OB002
- STP SA8007
- Warner WAF8191
- Wesfil WA990
- WIX 42168





