Opis
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie. 7 kg
Lista aplikacyjna:
| Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| BMW | 2500 | 3. 0L L6 Gas | 1971-1977 | Until VIN 3223675 |
| BMW | 323i | 2. 3L L6 Gas | 1982-1982 | E21 |
| BMW | 323i | 2. 3L L6 Gas | 1978-1981 | |
| BMW | 520i | 2. 0L L4 Gas | 1972-1977 | |
| Porsche | 911 | 3. 0L H6 Gas | 1977-1980 | Non-US Models, 180BHP |
| Porsche | 911 | 3. 2L H6 Gas | 1984-1985 | Turbo |
| Porsche | 911 | 3. 3L H6 Gas | 1977-1993 | |
| Porsche | 911 | 3. 6L H6 Gas | 1993-1993 | Turbo |
| Porsche | 930 | 3. 0L F6 Gas | 1976-1989 | Turbo |
| Porsche | 930 | 3. 3L H6 Gas | 1978-1979 |
Referencje:
- AC Delco A175C
- Champ Labs. AF387
- Fram CA3544
- Fram CA7197
- Luber-Finer AF387
- Mahle LX252
- Mann-Hummel C3483
- Mann-Hummel C35104
- Mobil AF387
- Porsche 13721262600
- Porsche 91111018501
- Purolator A34759
- WIX 46115





