Opis
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie. 4 kg
Lista aplikacyjna:
| Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Daihatsu | Terios | 1. 3L L4 Gas | 1997-2000 | |
| Geo | Prizm GSi | 1. 6L L4 Gas | 1990-1992 | |
| Toyota | Carina ll | 1. 6L L4 Gas | 1988-1988 | 4AFE Eng. , AT171 |
| Toyota | Celica | 1. 6L L4 Gas | 1990-1993 | |
| Toyota | Celica | 1. 8L L4 Gas | 2000-2006 | |
| Toyota | Celica | 1. 8L L4 Gas | 1999-1999 | From 11/99 |
| Toyota | Celica | 2. 2L L4 Gas | 1990-1991 | |
| Toyota | Celica GT | 1. 8L L4 Gas | 2000-2005 | |
| Toyota | Celica GTS | 1. 8L L4 Gas | 2000-2005 | |
| Toyota | Corolla | 1. 5L L4 Gas | 1987-1988 | |
| Toyota | Corolla | 1. 6L L4 Gas | 1990-1993 | 105BHP, AE95, 116BHP |
| Toyota | Corolla | 1. 6L L4 Gas | 1989-1989 | 105BHP, AE95, 116/125BHP, To 7/89 |
| Toyota | Corolla | 1. 6L L4 Gas | 1987-1988 | Except, 90BHP |
| Toyota | Corolla GTS | 1. 6L L4 Gas | 1990-1991 | |
| Toyota | MR-S | 1. 8L L4 Gas | 1999-2007 | |
| Toyota | MR2 Spyder | 1. 8L L4 Gas | 2000-2005 |
Referencje:
- AC Delco A1229C
- BMC 30803
- BMC FB30803
- Champ Labs. AF372
- Daihatsu 1780187401
- Denso 1780187401
- Fram CA5125
- Hastings AF920
- Luber-Finer AF372
- Mann-Hummel C2568
- MicroGard MGA46242
- Mobil AF372
- Motorcraft FA1107
- Napa 6242
- Premium Guard PA4601
- Purepro A4601
- Purolator A24601
- Repco RAF52
- Repco RAF58
- Ryco A1209
- Ryco A454
- Service Champ AF4601
- Simota OD002
- STP SA5125
- Toyota 1780116020
- Toyota 1780187401
- Valvoline VA414
- Warner WAF372
- Wesfil WA840
- Wesfil WA893
- WIX 46242





