Opis
DS-WK-021
Sportowe filtry powietrza D1Spec typu panelowego to inaczej sportowe zamienniki fabrycznych filtrów powietrza.
Wyjmij fabryczny filtr, zastąp go sportowym filtrem powietrza i zwiększ moc silnika od 3 do 5%.
Wykonany jest z wysokiej jakości bawełny i uretanu, dzięki czemu jest wielorazowy, zabrudzony filtr należy wyczyścić i ponownie nasączyć olejkiem.
Filtr dzięki unikalnej konstrukcji pozwala nia większy przepływ powietrza do silnika przy zachowaniu doskonałego filtrowania.
Wkładka przeznaczona jest do poniższych pojazdów:
Specyfikacja:
- Kształt filtra: Panel
- Materiał: Bawełna
- Zdatny do mycia: Tak
- Wysokość: 22 mm
- Długość (zew. ): 314 mm
- Szerokość (zew. ): 160 mm
- Ilość w paczce: 1
- Ilość olejku do nasączenia: 33 ml
Lista aplikacyjna:
| Rok od | Rok do | Marka | Model |
| 1989 | 1992 | Geo | Prizm 1. 6L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1990 | 1991 | Lexus | ES250 2. 5L V6 Fuel Injection – All Models |
| 2001 | 2007 | Toyota | Avensis Verso 2. 0L L4 Diesel Engine – All Models |
| 1996 | 2002 | Toyota | Caldina 1. 8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1992 | 2001 | Toyota | Caldina 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1983 | 1988 | Toyota | Camry 1. 8L L4 Diesel Engine – All Models |
| 1986 | 1991 | Toyota | Camry 2. 0L L4 Diesel Engine – All Models |
| 1988 | 1991 | Toyota | Camry 2. 5L V6 Fuel Injection – All Models |
| 1982 | 1983 | Toyota | Carina 1. 8L L4 Diesel Engine – All Models |
| 1992 | 1997 | Toyota | Carina E 1. 6L L4 Fuel Injection – 314x160mm |
| 1996 | 1996 | Toyota | Carina E 2. 0L L4 Diesel Engine – 73BHP |
| 1992 | 1995 | Toyota | Carina E 2. 0L L4 Diesel Engine – All Models |
| 1992 | 1994 | Toyota | Carina E 2. 0L L4 Fuel Injection – 158BHP |
| 1983 | 1987 | Toyota | Carina ll 2. 0L L4 Diesel Engine – All Models |
| 1987 | 1992 | Toyota | Carina ll 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1985 | 1993 | Toyota | Celica 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1994 | 1994 | Toyota | Celica 2. 0L L4 Fuel Injection – To 2/94 |
| 1992 | 1993 | Toyota | Celica 2. 2L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1988 | 1989 | Toyota | Celica All Trac 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1986 | 1986 | Toyota | Celica GT 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1986 | 1989 | Toyota | Celica GTS 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1989 | 1991 | Toyota | Corolla 1. 5L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1990 | 1993 | Toyota | Corolla 1. 6L L4 Fuel Injection – 105BHP, AE92, 125BHP |
| 1990 | 1992 | Toyota | Corolla 1. 6L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1989 | 1989 | Toyota | Corolla 1. 6L L4 Fuel Injection – From 8/89, 125BHP, AE92, 10 |
| 1983 | 1993 | Toyota | Corolla 1. 8L L4 Diesel Engine – All Models |
| 1992 | 1999 | Toyota | Corolla 2. 0L L4 Diesel Engine – All Models |
| 1998 | 2004 | Toyota | Gaia 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1996 | 2001 | Toyota | Ipsum 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1989 | 2000 | Toyota | MR2 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1991 | 1995 | Toyota | MR2 2. 2L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1998 | 2001 | Toyota | Nadia 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1996 | 2001 | Toyota | Picnic 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2001 | 2001 | Toyota | Previa 2. 0L L4 Fuel Injection – From 3/01 |
| 1995 | 1995 | Toyota | RAV4 I 2. 0L L4 Fuel Injection – 125BHP |
| 1994 | 2000 | Toyota | RAV4 I 2. 0L L4 Fuel Injection – 129BHP |
| 1994 | 1998 | Toyota | Vista 1. 8L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1998 | 2003 | Toyota | Vista 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1998 | 2002 | Toyota | Vista Ardeo 2. 0L L4 Fuel Injection – All Models |
Symbole zamienne:
- AC Delco A1164C
- AC Delco A1312C
- Baldwin PA2041
- BMC 18504
- BMC FB18504
- Carquest 88244
- Champ Labs. AF351
- Fram CA6395
- Hastings AF925
- Luber-Finer AF351
- Mann-Hummel C311011
- MicroGard MGA46244
- Mobil AF351
- Motorcraft FA1101
- Napa 6244
- Premium Guard PA4468
- Purepro A4468
- Purolator A24468
- Repco RAF59
- Ryco A459
- Service Champ AF4468
- Simota OT002
- STP SA6395
- Toyota 1780164010
- Toyota 1780174020
- Valvoline VA84
- Warner WAF351
- Wesfil WA826
- WIX 46244





