Opis
Doloty Carbon CHARGER SYSTEM są znacznie lżejsze od standardowych układów dolotowych i gwarantują wzrost mocy. Opatentowana konstrukcja. Nr patentu M259863
Puszka dopasowana indywidualnie do każdego auta i idealnie pasuje pod seryjne mocowania stanowiąc doskonałą izolację termiczną.
Najważniejsze cechy układu:
- układ jest bardzo prosty w montażu,
- zapewnia większy dopływ powietrza do silnika, co powoduje przyrost mocy oraz większy moment obrotowy,
- układ zapewnia oryginalny basowy dźwięk silnika,
- bardzo ładnie wygląda pod maską.
W skład zestawu wchodzi wszystko co potrzebne jest do zamontowania układu: carbonowa puszka, aluminiowa wyprofilowana rura, filtr stożkowy wysokiej jakości, elementy mocujące, kolanka, łączniki – wszystko to co na zdjęciu głównym produktu.
Lista aplikacyjna:
| 2003 | Mitsubishi | Galant 2. 4L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2002 | Mitsubishi | Galant 2. 4L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2001 | Mitsubishi | Galant 2. 4L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2000 | Mitsubishi | Galant 2. 4L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1999 | Mitsubishi | Galant 2. 4L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1998 | Mitsubishi | Galant 2. 4L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1997 | Mitsubishi | Galant 2. 4L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1996 | Mitsubishi | Galant 2. 4L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1995 | Mitsubishi | Galant 2. 4L L4 Fuel Injection – All Models |
| 1994 | Mitsubishi | Galant 2. 4L L4 Fuel Injection – All Models |
| 2003 | Mitsubishi | Galant 3. 0L V6 Fuel Injection – All Models |
| 2002 | Mitsubishi | Galant 3. 0L V6 Fuel Injection – All Models |
| 2001 | Mitsubishi | Galant 3. 0L V6 Fuel Injection – All Models |
| 2000 | Mitsubishi | Galant 3. 0L V6 Fuel Injection – All Models |
| 1999 | Mitsubishi | Galant 3. 0L V6 Fuel Injection – All Models |





