Opis
Turbosprężarki Garrett charakteryzują się najwyższą wydajnością i niezawodnością, popartą wieloletnim doświadczeniem.
Zastosowanie :
- Moc: 475 – 950HP
- Pojemność: 2. 0L – 7. 0L
Features:
FEATURES ORIGINAL GTX COMP WHEEL AERODYNAMICS
SUPER CORE AND TURBINE KIT SOLD SEPARATELY
AVAILABLE ONLY WITH DIVIDED TURBINE HOUSINGS
V-BAND COMPRESSOR OUTLET CONFIGURATION
Turbina występuje w poniżej wylistowanych konfiguracjach:
| Super Core Reference Data | Compressor | Turbine | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Core PN | CHRA PN | Inducer | Exducer | Trim | A/R | Inducer | Exducer | Trim |
| 800269-5001S | 451888-0043 | 70mm | 94mm | 56 | 0. 60 | 82mm | 75mm | 84 |
| Notes: | Turbine Kit PN | A/R | Inlet | Outlet | Wastegate | Divided | Trim | |
| Super Core and Turbine Kit Sold Separately | 757707-0001 | 1. 01 | T4 | V-Band | Free Float | Y | 84 | |
| 757707-0002 | 1. 15 | T4 | V-Band | Free Float | Y | 84 |
Wymiary:
Wykresy:





