Opis
Najwyższa jakość wykonania oraz niespotykana odporność na zabrudzenia.
Oto kilka najważniejszych cech oferowanych przewodów:
- maksymalnie wydłużona żywotność dzięki zastosowaniu najnowszych technologii,
- osiąga maksymalne przewodnictwo w każdych warunkach,
- znakomita izolacja (wykonane z silikonu bardzo wysokiej jakości)
- zapobiegającą jakimkolwiek stratą energii zapewnia bezpieczeństwo szczególnie nowszego typu silników wrażliwych na jakiekolwiek „przebicia” iskry.
- oferują rezystancję nawet o 5 razy niższą od przewodów fabrycznych
Zestawy PowerTEC Sport są produkowane przy użyciu kabla silikonowego o średnicy 8 mm, wysokiej jakości stal nierdzewną i rdzeń Kevlar®. Elementy w stylu OE są używane w szerokim zakresie, aby zapewnić dokładne dopasowanie i prostą instalację.
Zastosowanie:
| AUDI | ||||||
| 80 | 2. 0 L – 2. 2 L (MOT KK, WE, HP, JS) | 115 (85) | 5 | 1980 | – | 1984 |
| 80 | 2. 0i | 1983 | – | 1985 | ||
| 80 | 2. 0i | 1983 | – | 1985 | ||
| 80 | 2. 2i | 1987 | – | 1991 | ||
| 80 | 2. 3i | 1987 | – | 1991 | ||
| 90 | 2. 2i KV | 1987 | – | 1991 | ||
| 90 | 2. 3i (INC. QUATTRO) NG | 1987 | – | 1991 | ||
| 90 | 2. 3i (INC. QUATTRO) NG | 1987 | – | 1991 | ||
| 200 | 2. 1 L (MOT KH, WC, WJ, WS) | 136-170 (100-125) | 5 | 1979 | – | 1984 |
| 200 | 2. 2i | 1981 | – | 1988 | ||
| 200 | 2. 2i | 1981 | – | 1988 | ||
| 200 | 2. 2i TURBO (INC. QUATTRO) | 1985 | – | 1989 | ||
| 200 | 2. 3i TURBO QUATTRO | 1989 | – | 1991 | ||
| 100/100 AVANT | 1. 9 L (MOT WH) | 100 (74) | 5 | 1981 | – | 1984 |
| 100/100 AVANT | 2. 0i | 1988 | – | 1991 | ||
| 100/100 AVANT | 2. 1 L (MOT WC) | 115 (85) | 5 | 1980 | – | 1983 |
| 100/100 AVANT | 2. 2i | 1988 | – | 1991 | ||
| 100/100 AVANT | 2. 2i TURBO | 1988 | – | 1991 | ||
| 100/100 AVANT | 2. 2i TURBO | 1988 | – | 1991 | ||
| 100/100 AVANT | 2. 3i (INC. QUATTRO) | 1989 | – | 1991 | ||
| 200 | 2. 1 L (MOT KG/MC) | 136 (100) | 5 | 1983 | – | 1990 |
| COUPÉ | 2. 3i QUATTRO NG | 1987 | – | 1988 | ||
| COUPÉ | 1. 9 L (MOT WN) | 115 (85) | 5 | 1980 | – | 1983 |
| COUPÉ | 2. 2i | 1982 | – | 1984 | ||
| VOLKSWAGEN | ||||||
| PASSAT (TYP 32 / 33) | 2. 0 L (MOT HP/JS) | 115 (85) | 5 | 1973 | – | 1984 |
| PASSAT (TYP 32B) 1980 | 1. 8 L (MOT WN) | 115 (85) | 5 | 1981 | – | 1984 |
| SANTANA | 1. 9 – 2. 2 L (MOT HP/JS/WE/WN) | 115 (85) | 5 | 1981 | – | 1984 |





