Opis
Najwyższa jakość wykonania oraz niespotykana odporność na zabrudzenia.
Oto kilka najważniejszych cech oferowanych przewodów:
- maksymalnie wydłużona żywotność dzięki zastosowaniu najnowszych technologii,
- osiąga maksymalne przewodnictwo w każdych warunkach,
- znakomita izolacja (wykonane z silikonu bardzo wysokiej jakości)
- zapobiegającą jakimkolwiek stratą energii zapewnia bezpieczeństwo szczególnie nowszego typu silników wrażliwych na jakiekolwiek „przebicia” iskry.
- oferują rezystancję nawet o 5 razy niższą od przewodów fabrycznych
Zestawy PowerTEC Sport są produkowane przy użyciu kabla silikonowego o średnicy 8 mm, wysokiej jakości stal nierdzewną i rdzeń Kevlar®. Elementy w stylu OE są używane w szerokim zakresie, aby zapewnić dokładne dopasowanie i prostą instalację.
Zastosowanie:
| BMW | ||||||
| 320 i | 2. 0 L (MOT M20 B20) | 122 (90) | 6 | 1977 | – | 1980 |
| 525 | 2. 5 L | 150 (110) | 6 | 1973 | – | 1982 |
| 525 i | 2. 5 L (MOT M20 B25) | 150 (110) | 6 | 1981 | – | 1987 |
| 528 | 2. 8 L | 184 (135) | 6 | 1976 | – | 1981 |
| 528 | 2. 8 i L (M30) | 184 (135) | 6 | 1977 | – | 1981 |
| 528 i | 2. 8 L (MOT M86) | 185 (136) | 6 | 1981 | – | 1988 |
| 628 Si – CSi | 2. 8 L (MOT M86, M30) | 185 (136) | 6 | 1981 | – | 1984 |
| 630 | 3. 0 L (MOT M30) | 185 (136) | 6 | 1976 | – | 1979 |
| 635 CSi | 3. 5 MOT (M30 B35) | 220 (162) | 6 | 1980 | – | 1983 |
| 728 i | 2. 8 i L (MOT M30 B28) | 185 (136) | 6 | 1978 | – | 1986 |
| 730 | 3. 0 L (MOT M30 B30) | 185 (136) | 6 | 1977 | – | 1979 |
| 745 i | 3. 2 i (MOT M 30 B32) | 252 (185) | 6 | 1980 | – | 1982 |





