Opis
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie. 5 kg
Lista aplikacyjna:
| Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz | 280 | 2. 8L L6 Gas | 1977-1981 | |
| Mercedes-Benz | 280 | 2. 8L L6 Gas | 1976-1976 | 156BHP |
| Mercedes-Benz | 280C | 2. 8L L6 CARB | 1978-1980 | |
| Mercedes-Benz | 280C | 2. 8L L6 CARB | 1976-1977 | w/Oval Filter |
| Mercedes-Benz | 280CE | 2. 8L L6 Gas | 1982-1985 | |
| Mercedes-Benz | 280CE | 2. 8L L6 Gas | 1978-1981 | Non-US Models |
| Mercedes-Benz | 280CE | 2. 8L L6 Gas | 1977-1977 | |
| Mercedes-Benz | 280CE | 2. 8L L6 Gas | 1976-1976 | w/Oval Filter |
| Mercedes-Benz | 280E | 2. 8L L6 Gas | 1982-1985 | |
| Mercedes-Benz | 280E | 2. 8L L6 Gas | 1977-1981 | Non-US Models |
| Mercedes-Benz | 280E | 2. 8L L6 Gas | 1976-1976 | w/Oval Filter |
| Mercedes-Benz | 280SE | 2. 8L L6 Gas | 1982-1985 | |
| Mercedes-Benz | 280SE | 2. 8L L6 Gas | 1977-1981 | Non-US Models |
| Mercedes-Benz | 280SE | 2. 8L L6 Gas | 1976-1976 | |
| Mercedes-Benz | 280SEL | 2. 8L L6 Gas | 1976-1985 | |
| Mercedes-Benz | 280TE | 2. 8L L6 Gas | 1977-1985 |
Referencje:
- Autopart International 500067039
- Carquest 87415
- Champ Labs. AF535
- Fram CA6384
- Luber-Finer AF535
- Mahle LX86
- Mann-Hummel C37145
- Mercedes Benz A0020946204
- Mobil AF535
- Wesfil WA1085
- WIX 42415





