Opis
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie. 7 kg
Lista aplikacyjna:
| Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Holden | Astra | 1. 8L L4 Gas | 2003-2003 | |
| Holden | Astra AH | 1. 8L L4 Gas | 2003-2010 | |
| Holden | Astra AH | 2. 0L L4 Gas | 2003-2010 | |
| Holden | Astra AH | 2. 2L L4 Gas | 2007-2010 | |
| Holden | Astra TS | 1. 8L L4 Gas | 1998-2003 | |
| London Taxi | TX4 | 2. 5L L4 Diesel | 2006-2013 | |
| Opel | Astra G | 1. 2L L4 Gas | 1998-2005 | |
| Opel | Astra G | 1. 4L L4 Gas | 1998-2005 | |
| Opel | Astra G | 1. 6L L4 Gas | 1998-2005 | |
| Opel | Astra G | 1. 7L L4 Diesel | 1998-2005 | |
| Opel | Astra G | 1. 8L L4 Gas | 1998-2005 | |
| Opel | Astra G | 2. 0L L4 Diesel | 1998-2005 | |
| Opel | Astra G | 2. 0L L4 Gas | 1998-2005 | |
| Opel | Astra G | 2. 2L L4 Diesel | 2002-2005 | |
| Opel | Astra H | 1. 3L L4 Diesel | 2005-2009 | |
| Opel | Astra H | 1. 4L L4 Gas | 2004-2009 | |
| Opel | Astra H | 1. 6L L4 Gas | 2007-2009 | Except Turbo |
| Opel | Astra H | 1. 6L L4 Gas | 2004-2006 | |
| Opel | Astra H | 1. 7L L4 Diesel | 2007-2009 | 291x232mm |
| Opel | Astra H | 1. 7L L4 Diesel | 2004-2006 | |
| Opel | Astra H | 1. 8L L4 Gas | 2004-2009 | |
| Opel | Astra H | 2. 0L L4 Gas | 2004-2009 | |
| Opel | Speedster | 2. 0L L4 Gas | 2003-2006 | |
| Opel | Zafira | 1. 6L L4 Gas | 1999-2008 | |
| Opel | Zafira | 1. 8L L4 Gas | 1999-2008 | |
| Opel | Zafira | 2. 0L L4 Diesel | 1999-2005 | |
| Opel | Zafira | 2. 0L L4 Gas | 2001-2008 | |
| Opel | Zafira | 2. 2L L4 Diesel | 2000-2005 | |
| Opel | Zafira A | 2. 0L L4 Diesel | 1999-2005 | |
| Opel | Zafira A | 2. 0L L4 Gas | 2001-2005 | |
| Opel | Zafira B | 1. 6L L4 Gas | 2005-2011 | |
| Opel | Zafira B | 2. 0L L4 Gas | 2005-2005 | |
| Opel | Zafira II | 1. 6L L4 Gas | 2009-2011 | Except Turbo |
| Opel | Zafira II | 1. 8L L4 Gas | 2009-2011 | |
| Opel | Zafira II | 2. 0L L4 Gas | 2009-2011 | |
| Saturn | Astra | 1. 8L L4 Gas | 2008-2008 | |
| Vauxhall | Astra MK5 | 1. 3L L4 Diesel | 2005-2009 | |
| Vauxhall | Astra MK5 | 1. 4L L4 Gas | 2004-2009 | |
| Vauxhall | Astra MK5 | 1. 6L L4 Gas | 2004-2009 | |
| Vauxhall | Astra MK5 | 1. 7L L4 Diesel | 2007-2009 | 291x232mm |
| Vauxhall | Astra MK5 | 1. 7L L4 Diesel | 2004-2006 | |
| Vauxhall | Astra MK5 | 1. 8L L4 Gas | 2004-2009 | |
| Vauxhall | Astra MK5 | 2. 0L L4 Gas | 2004-2009 | |
| Vauxhall | Astra Mk4 | 1. 2L L4 Gas | 1998-2004 | |
| Vauxhall | Astra Mk4 | 1. 4L L4 Gas | 1998-2004 | |
| Vauxhall | Astra Mk4 | 1. 6L L4 Gas | 1998-2004 | |
| Vauxhall | Astra Mk4 | 1. 7L L4 Diesel | 1998-2004 | |
| Vauxhall | Astra Mk4 | 1. 8L L4 Gas | 1998-2004 | |
| Vauxhall | Astra Mk4 | 2. 0L L4 Diesel | 1998-2004 | |
| Vauxhall | Astra Mk4 | 2. 0L L4 Gas | 1998-2004 | |
| Vauxhall | VX220 | 2. 0L L4 Gas | 2002-2005 | |
| Vauxhall | Zafira | 1. 6L L4 Gas | 1999-2005 | |
| Vauxhall | Zafira | 1. 8L L4 Gas | 1999-2005 | |
| Vauxhall | Zafira | 2. 0L L4 Diesel | 1999-2005 | |
| Vauxhall | Zafira | 2. 0L L4 Gas | 2001-2005 | |
| Vauxhall | Zafira | 2. 2L L4 Diesel | 2001-2005 | |
| Vauxhall | Zafira MK2 | 1. 6L L4 Gas | 2009-2011 | Except Turbo |
| Vauxhall | Zafira MK2 | 1. 6L L4 Gas | 2005-2008 | |
| Vauxhall | Zafira MK2 | 1. 8L L4 Gas | 2005-2011 | |
| Vauxhall | Zafira MK2 | 2. 0L L4 Gas | 2005-2011 |
Referencje:
- AC Delco ACA129
- BMC 21701
- BMC FB21701
- Fram CA5970
- Hengst E352L
- Hengst E611L
- Holden 09117557
- Holden 90531003
- JS A0288
- Knecht LX1826
- London Taxi 980609
- Mahle LX735
- Mann-Hummel C30130
- Mann-Hummel C301302
- Opel 5834028
- Opel 835622
- Opel 835632
- Opel 90531003
- Opel 91155714
- Opel 9117557
- Opel 93192885
- Opel ELP3829
- Purolator A19718
- Repco RAF168
- Ryco A1433
- Saturn 09117557
- Simota OO002
- Subaru 9117557
- Wesfil WA1080
- WIX 49522





