Opis
Filtry powietrza K&N składają się z czterech do sześciu warstw bawełny ułożonej pomiędzy dwoma arkuszami aluminiowej siatki. Tak przygotowana warstwa filtracyjna jest składana harmonijkowo co zwiększa jej powierzchnię. Filtry powietrza K&N są filtrami mokrymi, co oznacza, że są nasączone specjalnym olejkiem zatrzymującym najdrobniejsze zanieczyszczenia.
Wysoko przepływowe filtry z wkładem z gazy bawełnianej można myć i używać wielokrotnie. 6 kg
Lista aplikacyjna:
| Marka | Model | Silnik | Rok | Uwagi |
|---|---|---|---|---|
| Ford | Galaxy | 1. 9L L4 Diesel | 2000-2000 | To 5/00 |
| Ford | Galaxy | 1. 9L L4 Diesel | 1995-1999 | |
| Ford | Galaxy | 2. 0L L4 Gas | 2000-2000 | To 5/00 |
| Ford | Galaxy | 2. 0L L4 Gas | 1995-1999 | |
| Ford | Galaxy | 2. 3L L4 Gas | 2000-2000 | To 5/00 |
| Ford | Galaxy | 2. 3L L4 Gas | 1996-1999 | |
| Ford | Galaxy | 2. 8L V6 Gas | 2000-2000 | To 5/00 |
| Ford | Galaxy | 2. 8L V6 Gas | 1995-1999 | |
| Seat | Alhambra | 1. 8L L4 Gas | 2000-2000 | To 6/00 |
| Seat | Alhambra | 1. 8L L4 Gas | 1997-1999 | |
| Seat | Alhambra | 1. 9L L4 Diesel | 2000-2000 | To 6/00 |
| Seat | Alhambra | 1. 9L L4 Diesel | 1996-1999 | |
| Seat | Alhambra | 2. 0L L4 Gas | 2000-2000 | To 6/00 |
| Seat | Alhambra | 2. 0L L4 Gas | 1996-1999 | |
| Volkswagen | Sharan | 1. 8L L4 Gas | 2000-2000 | To 3/00 |
| Volkswagen | Sharan | 1. 8L L4 Gas | 1997-1999 | |
| Volkswagen | Sharan | 1. 9L L4 Diesel | 2000-2000 | To 3/00 |
| Volkswagen | Sharan | 1. 9L L4 Diesel | 1995-1999 | |
| Volkswagen | Sharan | 2. 0L L4 Gas | 2000-2000 | To 3/00 |
| Volkswagen | Sharan | 2. 0L L4 Gas | 1995-1999 | |
| Volkswagen | Sharan | 2. 8L V6 Gas | 2000-2000 | To 3/00 |
| Volkswagen | Sharan | 2. 8L V6 Gas | 1995-1999 |
Referencje:
- Ford 95UW9601BC
- Mann-Hummel C32154
- Seat 7M0129620A
- Volkswagen 7M0129620A
- WIX WA6346





