Opis
Zestaw zawieszenia TEIN FS2 to zaawansowany system amortyzatorów przeznaczony dla wymagających kierowców, łączący komfort jazdy z wysoką wydajnością na torze.
Kluczowe cechy TEIN FS2:
- Zewnętrzny zbiornik oleju: Zwiększa pojemność oleju i poprawia odprowadzanie ciepła, co zapewnia stabilną siłę tłumienia nawet podczas intensywnej jazdy.
- Dwustopniowa regulacja siły tłumienia: Umożliwia 16-stopniową regulację zarówno kompresji, jak i odbicia, oraz dodatkową 16-stopniową regulację samej kompresji, co pozwala na precyzyjne dostosowanie zawieszenia do różnych warunków drogowych i stylów jazdy.
- Hydrauliczny ogranicznik uderzeń (H.B.S.): Absorbuje energię z dużych uderzeń, przekształcając ją w ciepło, co redukuje odbicia i zapewnia stabilność pojazdu, nawet przy pełnym obciążeniu.
- Regulacja kąta pochylenia kół: Dzięki ekscentrycznym tulejom i specjalnym mocowaniom możliwa jest precyzyjna regulacja kąta pochylenia, co poprawia prowadzenie pojazdu.
- Regulacja wysokości zawieszenia: System gwintowany pozwala na łatwą zmianę wysokości pojazdu poprzez przesuwanie dolnego talerza sprężyny.
- System dwururowy: Zapewnia dłuższy skok amortyzatora i mniejszą siłę odbicia, co przekłada się na lepszy komfort jazdy na nierównych nawierzchniach.
- Kompatybilność z serią EDFC: Opcjonalny system elektronicznej regulacji siły tłumienia umożliwia dostosowanie ustawień zawieszenia z kabiny kierowcy.
- Wysoka trwałość i niezawodność: Zastosowanie wysokiej jakości materiałów, takich jak sprężyny ze stali SAE9254, powłoki antykorozyjne ZTP oraz olej amortyzatorowy odporny na wysokie temperatury, zapewnia długą żywotność i odporność na trudne warunki eksploatacji.
Zawieszenie TEIN FS2 jest dostępne dla różnych modeli pojazdów, w tym BMW serii 3 F30 oraz Tesla Model 3 i Model Y. Zostało zaprojektowane z myślą o kierowcach poszukujących zaawansowanego technologicznie rozwiązania, które oferuje zarówno komfort codziennej jazdy, jak i możliwości dostosowania do sportowej jazdy na torze.
Pasuje do:
| Marka | Model | Nadwozie | Uwagi | Rok | Napęd | Pojemność [cm³] | Standardowe obniżenie przód [mm] | Standardowe obniżenie tył [mm] | Zalecane obniżenie przód maks. wysokość [mm] | Zalecane obniżenie tył maks. wysokość [mm] | Zalecane obniżenie przód maks. obniżenie [mm] | Zalecane obniżenie tył maks. obniżenie [mm] | Zalecenia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 3SERIES (F35) | 2012-2019 | RWD | 2000 | -25 | -20 | -15 | -10 | -35 | -30 | NOT TESTED ON VEHICLE WITH ELECTRONICALLY CONTROLLED SUSPENSION. | ||
| BMW | 3SERIES SEDAN (F30) | 3A20 | 328I, 328I SPORT, 328I MODERN, 328I LUXURY, 328I M SPORT | 2012.02-2015.08 | RWD | 2000 | -30 | -30 | -20 | -20 | -40 | -40 | NOT TESTED ON VEHICLE WITH ELECTRONICALLY CONTROLLED SUSPENSION. |
| BMW | 3SERIES SEDAN (F30) | 3B20 | 320I, 320I SPORT, 320I MODERN, 320I LUXURY, 320I M SPORT | 2012.04-2015.08 | RWD | 2000 | -25 | -20 | -15 | -10 | -35 | -30 | DATA APPLIES TO SPORT SUSPENSION MODEL.NOT TESTED ON VEHICLE WITH ELECTRONICALLY CONTROLLED SUSPENSION. |
| BMW | 3SERIES SEDAN (F30) | 3D20 | 320D, 320D SPORT, 320D MODERN, 320D LUXURY, 320D M SPORT | 2012.08-2016.04 | RWD | 2000 | -25 | -25 | -15 | -15 | -35 | -35 | DATA APPLIES TO SPORT SUSPENSION MODEL.NOT TESTED ON VEHICLE WITH ELECTRONICALLY CONTROLLED SUSPENSION. |
| BMW | 3SERIES SEDAN (F30) | 8E20 | 330E | 2015.09-2019.02 | RWD | 2000 | -25 | -25 | -15 | -15 | -35 | -35 | DATA APPLIES TO SPORT SUSPENSION MODEL. |
| BMW | 4SERIES GRAN COUPE (F36) | 4A20 | 420I, 420I M SPORT, 420I LUXURY | 2014.06-2021.06 | RWD | 2000 | -15 | -15 | -10 | -5 | -25 | -25 | DATA APPLIES TO SPORT SUSPENSION MODEL.NOT TESTED ON VEHICLE WITH ELECTRONICALLY CONTROLLED SUSPENSION. |





